Usage Statistics for www.jlenzautomation.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:56 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 145266
Total Files 141141
Total Pages 144034
Total Visits 2625
Total KBytes 224064
Total Unique Sites 1328
Total Unique URLs 210
Total Unique Referrers 624
Total Unique User Agents 293
. Avg Max
Hits per Hour 195 2616
Hits per Day 4686 8992
Files per Day 4552 8854
Pages per Day 4646 8972
Sites per Day 42 80
Visits per Day 84 122
KBytes per Day 7228 27448
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.16% 141141
Code 206 - Partial Content 0.67% 980
Code 302 - Found 0.81% 1175
Code 304 - Not Modified 0.04% 65
Code 403 - Forbidden 0.01% 17
Code 404 - Not Found 1.30% 1888

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5913 4.07% 5785 4.10% 5887 4.09% 55 2.10% 32 2.41% 273 0.12%
2 3809 2.62% 3697 2.62% 3772 2.62% 111 4.23% 65 4.89% 15295 6.83%
3 4837 3.33% 4768 3.38% 4818 3.35% 85 3.24% 58 4.37% 8141 3.63%
4 3033 2.09% 2929 2.08% 3011 2.09% 118 4.50% 79 5.95% 5368 2.40%
5 2343 1.61% 2234 1.58% 2279 1.58% 120 4.57% 60 4.52% 8747 3.90%
6 4969 3.42% 4821 3.42% 4936 3.43% 105 4.00% 54 4.07% 14692 6.56%
7 5246 3.61% 5170 3.66% 5229 3.63% 63 2.40% 42 3.16% 1995 0.89%
8 7118 4.90% 7019 4.97% 7098 4.93% 72 2.74% 53 3.99% 2881 1.29%
9 4414 3.04% 4339 3.07% 4370 3.03% 76 2.90% 48 3.61% 2548 1.14%
10 3156 2.17% 3016 2.14% 3081 2.14% 117 4.46% 54 4.07% 6808 3.04%
11 6266 4.31% 6194 4.39% 6232 4.33% 86 3.28% 67 5.05% 3616 1.61%
12 3847 2.65% 3593 2.55% 3799 2.64% 95 3.62% 77 5.80% 13144 5.87%
13 3582 2.47% 3472 2.46% 3525 2.45% 93 3.54% 59 4.44% 13527 6.04%
14 5879 4.05% 5763 4.08% 5830 4.05% 93 3.54% 46 3.46% 6055 2.70%
15 6683 4.60% 6447 4.57% 6658 4.62% 98 3.73% 60 4.52% 5507 2.46%
16 3784 2.60% 3664 2.60% 3755 2.61% 84 3.20% 51 3.84% 4680 2.09%
17 4209 2.90% 4099 2.90% 4174 2.90% 75 2.86% 65 4.89% 12093 5.40%
18 3653 2.51% 3559 2.52% 3626 2.52% 73 2.78% 65 4.89% 2149 0.96%
19 3104 2.14% 2942 2.08% 3037 2.11% 98 3.73% 80 6.02% 6050 2.70%
20 8992 6.19% 8648 6.13% 8972 6.23% 78 2.97% 57 4.29% 3896 1.74%
21 3794 2.61% 3711 2.63% 3753 2.61% 74 2.82% 70 5.27% 2203 0.98%
22 4080 2.81% 3942 2.79% 4064 2.82% 105 4.00% 60 4.52% 5959 2.66%
23 5406 3.72% 5302 3.76% 5366 3.73% 122 4.65% 77 5.80% 27448 12.25%
24 4712 3.24% 4467 3.16% 4596 3.19% 112 4.27% 71 5.35% 8499 3.79%
25 2111 1.45% 1895 1.34% 2063 1.43% 93 3.54% 56 4.22% 14271 6.37%
26 8970 6.17% 8854 6.27% 8917 6.19% 60 2.29% 36 2.71% 3240 1.45%
27 3513 2.42% 3466 2.46% 3498 2.43% 39 1.49% 32 2.41% 661 0.30%
28 4866 3.35% 4736 3.36% 4824 3.35% 54 2.06% 57 4.29% 1103 0.49%
29 4802 3.31% 4694 3.33% 4772 3.31% 77 2.93% 59 4.44% 18190 8.12%
30 4724 3.25% 4549 3.22% 4681 3.25% 65 2.48% 47 3.54% 3568 1.59%
31 3451 2.38% 3366 2.38% 3411 2.37% 53 2.02% 55 4.14% 1457 0.65%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 199 6179 4.25% 193 5984 4.24% 197 6119 4.25% 503 15607 6.97%
1 169 5267 3.63% 167 5206 3.69% 168 5235 3.63% 219 6802 3.04%
2 175 5436 3.74% 168 5220 3.70% 174 5406 3.75% 237 7359 3.28%
3 152 4714 3.25% 148 4603 3.26% 150 4676 3.25% 185 5744 2.56%
4 156 4855 3.34% 152 4719 3.34% 155 4832 3.35% 408 12643 5.64%
5 182 5665 3.90% 179 5553 3.93% 181 5638 3.91% 207 6430 2.87%
6 187 5826 4.01% 183 5687 4.03% 186 5793 4.02% 828 25661 11.45%
7 175 5434 3.74% 172 5349 3.79% 173 5389 3.74% 130 4018 1.79%
8 183 5680 3.91% 170 5299 3.75% 180 5586 3.88% 256 7948 3.55%
9 195 6059 4.17% 191 5928 4.20% 194 6017 4.18% 845 26206 11.70%
10 159 4933 3.40% 154 4793 3.40% 156 4864 3.38% 179 5556 2.48%
11 181 5613 3.86% 174 5396 3.82% 175 5451 3.78% 567 17572 7.84%
12 197 6134 4.22% 189 5863 4.15% 197 6110 4.24% 187 5782 2.58%
13 183 5695 3.92% 178 5535 3.92% 181 5618 3.90% 236 7302 3.26%
14 200 6203 4.27% 194 6021 4.27% 198 6163 4.28% 287 8884 3.97%
15 185 5735 3.95% 177 5502 3.90% 182 5669 3.94% 233 7213 3.22%
16 193 6005 4.13% 187 5821 4.12% 192 5967 4.14% 195 6040 2.70%
17 213 6619 4.56% 207 6443 4.56% 212 6575 4.56% 203 6302 2.81%
18 214 6643 4.57% 209 6490 4.60% 211 6560 4.55% 224 6959 3.11%
19 236 7346 5.06% 232 7197 5.10% 234 7276 5.05% 217 6715 3.00%
20 291 9030 6.22% 284 8823 6.25% 290 8990 6.24% 241 7482 3.34%
21 245 7598 5.23% 240 7450 5.28% 243 7547 5.24% 191 5915 2.64%
22 224 6945 4.78% 219 6817 4.83% 223 6924 4.81% 219 6793 3.03%
23 182 5652 3.89% 175 5442 3.86% 181 5629 3.91% 230 7132 3.18%

Top 30 of 210 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 137880 94.92% 86 0.04% /stats/usage_202304.html
2 1442 0.99% 1322 0.59% /
3 1398 0.96% 113936 50.85% /stats/usage_201207.html
4 59 0.04% 63 0.03% /Homepage_Allgemein/laufband.html
5 52 0.04% 33 0.01% /Homepage_Deutsch/
6 41 0.03% 27 0.01% /Homepage_Englisch/
7 36 0.02% 50 0.02% /Bilder/flagge_oesterreich.gif
8 34 0.02% 39 0.02% /Homepage_Deutsch/navi.html
9 33 0.02% 162 0.07% /Homepage_Deutsch/home.html
10 32 0.02% 2904 1.30% /stats/usage_201507.html
11 27 0.02% 118 0.05% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
12 27 0.02% 31 0.01% /Homepage_Englisch/navi.html
13 26 0.02% 92 0.04% /Homepage_Englisch/home.html
14 24 0.02% 55 0.02% /Film1/film1.htm
15 23 0.02% 77 0.03% /Fotos/fotos.htm
16 23 0.02% 77 0.03% /Fotos1/fotos.htm
17 23 0.02% 41 0.02% /Fotos2/fotos.htm
18 21 0.01% 66 0.03% /Bilder/flagge_grossbritannien.gif
19 20 0.01% 37 0.02% /Fotos1/page-0002.htm
20 19 0.01% 37 0.02% /Fotos/page-0002.htm
21 19 0.01% 35 0.02% /Fotos/page-0005.htm
22 19 0.01% 35 0.02% /Fotos/page-0008.htm
23 19 0.01% 37 0.02% /Fotos/page-0012.htm
24 18 0.01% 35 0.02% /Fotos/page-0001.htm
25 18 0.01% 35 0.02% /Fotos/page-0003.htm
26 18 0.01% 35 0.02% /Fotos/page-0004.htm
27 18 0.01% 35 0.02% /Fotos/page-0006.htm
28 18 0.01% 35 0.02% /Fotos/page-0007.htm
29 18 0.01% 35 0.02% /Fotos/page-0009.htm
30 18 0.01% 33 0.01% /Fotos/page-0010.htm

Top 10 of 210 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1398 0.96% 113936 50.85% /stats/usage_201207.html
2 6 0.00% 60119 26.83% /Film1/video.flv
3 1 0.00% 7435 3.32% /Bilder/film1.wmv
4 32 0.02% 2904 1.30% /stats/usage_201507.html
5 18 0.01% 1438 0.64% /stats/usage_201302.html
6 1442 0.99% 1322 0.59% /
7 7 0.00% 639 0.29% /stats/usage_201410.html
8 7 0.00% 635 0.28% /stats/usage_201411.html
9 7 0.00% 606 0.27% /stats/usage_201708.html
10 7 0.00% 605 0.27% /stats/usage_202106.html

Top 10 of 125 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1442 0.99% 766 30.89% /
2 1398 0.96% 663 26.73% /stats/usage_201207.html
3 137880 94.92% 410 16.53% /stats/usage_202304.html
4 32 0.02% 32 1.29% /stats/usage_201507.html
5 52 0.04% 18 0.73% /Homepage_Deutsch/
6 41 0.03% 18 0.73% /Homepage_Englisch/
7 18 0.01% 17 0.69% /stats/usage_201302.html
8 59 0.04% 13 0.52% /Homepage_Allgemein/laufband.html
9 27 0.02% 11 0.44% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
10 27 0.02% 11 0.44% /Homepage_Englisch/navi.html

Top 10 of 127 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1442 0.99% 706 28.83% /
2 1398 0.96% 663 27.07% /stats/usage_201207.html
3 137880 94.92% 409 16.70% /stats/usage_202304.html
4 59 0.04% 28 1.14% /Homepage_Allgemein/laufband.html
5 41 0.03% 22 0.90% /Homepage_Englisch/
6 32 0.02% 17 0.69% /stats/usage_201507.html
7 52 0.04% 16 0.65% /Homepage_Deutsch/
8 18 0.01% 16 0.65% /stats/usage_201302.html
9 17 0.01% 14 0.57% /Fotos1/page-0012.htm
10 27 0.02% 13 0.53% /Homepage_Allgemein/kontakt.html

Top 30 of 624 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11219 7.72% https://fitness-crimea.ru/
2 11205 7.71% https://www.mobilecards.com.ua/
3 11160 7.68% https://apkstorage.net/
4 11129 7.66% https://prezentacii.info/
5 11115 7.65% https://apkzavr.com/
6 10920 7.52% https://blackdroid.mobi/
7 10665 7.34% https://coloriage-carnaval.com/
8 10455 7.20% https://ausmalbilderdisney.com/
9 10215 7.03% https://driverss.net/
10 10200 7.02% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
11 10035 6.91% https://prodroiders.net/
12 9975 6.87% https://pdatop.net/
13 9585 6.60% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 3352 2.31% - (Direct Request)
15 125 0.09% www.google.com
16 72 0.05% http://antabuse400vendita.42web.io
17 62 0.04% http://azilect.wuaze.com/
18 52 0.04% http://mirapex.rf.gd
19 42 0.03% http://jlenzautomation.at/
20 40 0.03% jlenzautomation.at
21 38 0.03% http://slimslimexsibutral.rf.gd/sibutramine
22 36 0.02% http://capecitabine.uiwap.com/
23 35 0.02% http://jlenzautomation.at
24 35 0.02% https://xn--80aaldytyc.xn--80adxhks/
25 34 0.02% https://mounjaro-ozempic.com/
26 33 0.02% https://xn--80alrehlr.xn--p1acf/
27 30 0.02% https://mega555za3dcionline.com/
28 29 0.02% https://mega555za3dcionline.com
29 29 0.02% https://t.me/ozempik_kupit_bezpredoplat/
30 28 0.02% http://a-vitamin.creme.iceiy.com/gelcremeapoteket

Top 15 of 293 Total User Agents
# Hits User Agent
1 137961 94.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 980 0.67% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0
3 533 0.37% Go-http-client/1.1
4 388 0.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 374 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
6 190 0.13% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 189 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 189 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 147 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0
10 116 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 90 0.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 89 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.208
13 80 0.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
14 78 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 77 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 145266 100.00% 142121 100.69% 224064 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23