Usage Statistics for www.jlenzautomation.at

Summary Period: February 2017
Generated 01-Mar-2017 04:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2017
Total Hits 18493
Total Files 13960
Total Pages 17943
Total Visits 1580
Total KBytes 235246
Total Unique Sites 684
Total Unique URLs 139
Total Unique Referrers 571
Total Unique User Agents 188
. Avg Max
Hits per Hour 27 164
Hits per Day 660 1138
Files per Day 498 823
Pages per Day 640 1124
Sites per Day 24 95
Visits per Day 56 114
KBytes per Day 8402 22917
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75.49% 13960
Code 206 - Partial Content 0.04% 8
Code 302 - Found 0.90% 166
Code 304 - Not Modified 0.19% 35
Code 403 - Forbidden 21.84% 4039
Code 404 - Not Found 1.54% 285

Daily usage for February 2017

Daily Statistics for February 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 836 4.52% 816 5.85% 817 4.55% 36 2.28% 22 3.22% 8316 3.53%
2 779 4.21% 763 5.47% 768 4.28% 65 4.11% 52 7.60% 6546 2.78%
3 728 3.94% 695 4.98% 665 3.71% 114 7.22% 95 13.89% 16169 6.87%
4 764 4.13% 741 5.31% 747 4.16% 78 4.94% 58 8.48% 6635 2.82%
5 748 4.04% 732 5.24% 739 4.12% 112 7.09% 95 13.89% 7779 3.31%
6 706 3.82% 695 4.98% 693 3.86% 46 2.91% 24 3.51% 20473 8.70%
7 747 4.04% 735 5.27% 717 4.00% 66 4.18% 41 5.99% 15411 6.55%
8 496 2.68% 484 3.47% 489 2.73% 73 4.62% 52 7.60% 9575 4.07%
9 418 2.26% 405 2.90% 353 1.97% 58 3.67% 47 6.87% 8210 3.49%
10 144 0.78% 126 0.90% 127 0.71% 27 1.71% 23 3.36% 913 0.39%
11 121 0.65% 103 0.74% 109 0.61% 31 1.96% 27 3.95% 1091 0.46%
12 155 0.84% 126 0.90% 138 0.77% 28 1.77% 26 3.80% 2517 1.07%
13 177 0.96% 159 1.14% 155 0.86% 46 2.91% 44 6.43% 1425 0.61%
14 505 2.73% 495 3.55% 496 2.76% 48 3.04% 32 4.68% 5163 2.19%
15 757 4.09% 740 5.30% 745 4.15% 56 3.54% 29 4.24% 7862 3.34%
16 740 4.00% 725 5.19% 704 3.92% 67 4.24% 48 7.02% 8259 3.51%
17 501 2.71% 462 3.31% 481 2.68% 47 2.97% 28 4.09% 10664 4.53%
18 705 3.81% 692 4.96% 698 3.89% 61 3.86% 31 4.53% 13472 5.73%
19 510 2.76% 494 3.54% 500 2.79% 40 2.53% 23 3.36% 7017 2.98%
20 782 4.23% 766 5.49% 769 4.29% 49 3.10% 30 4.39% 10852 4.61%
21 846 4.57% 823 5.90% 825 4.60% 68 4.30% 29 4.24% 22917 9.74%
22 822 4.44% 811 5.81% 816 4.55% 49 3.10% 22 3.22% 11437 4.86%
23 772 4.17% 493 3.53% 751 4.19% 57 3.61% 36 5.26% 8512 3.62%
24 844 4.56% 46 0.33% 830 4.63% 37 2.34% 23 3.36% 10020 4.26%
25 861 4.66% 94 0.67% 849 4.73% 48 3.04% 28 4.09% 5571 2.37%
26 1023 5.53% 149 1.07% 981 5.47% 61 3.86% 36 5.26% 2786 1.18%
27 1138 6.15% 130 0.93% 1124 6.26% 61 3.86% 32 4.68% 1311 0.56%
28 868 4.69% 460 3.30% 857 4.78% 52 3.29% 27 3.95% 4344 1.85%

Hourly usage for February 2017

Hourly Statistics for February 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 28 785 4.24% 18 523 3.75% 27 765 4.26% 659 18442 7.84%
1 25 706 3.82% 17 502 3.60% 24 689 3.84% 195 5462 2.32%
2 25 719 3.89% 18 514 3.68% 25 703 3.92% 322 9018 3.83%
3 26 736 3.98% 20 580 4.15% 25 724 4.03% 246 6890 2.93%
4 26 733 3.96% 21 602 4.31% 25 723 4.03% 318 8903 3.78%
5 33 930 5.03% 22 641 4.59% 32 917 5.11% 226 6322 2.69%
6 34 959 5.19% 25 717 5.14% 33 942 5.25% 575 16096 6.84%
7 27 760 4.11% 18 521 3.73% 26 738 4.11% 275 7686 3.27%
8 29 823 4.45% 22 621 4.45% 28 802 4.47% 296 8283 3.52%
9 23 652 3.53% 16 474 3.40% 22 628 3.50% 201 5634 2.40%
10 23 658 3.56% 18 515 3.69% 22 641 3.57% 254 7123 3.03%
11 27 763 4.13% 19 554 3.97% 25 721 4.02% 339 9494 4.04%
12 31 889 4.81% 22 622 4.46% 30 867 4.83% 487 13642 5.80%
13 24 688 3.72% 20 574 4.11% 24 677 3.77% 286 8004 3.40%
14 24 696 3.76% 17 493 3.53% 23 660 3.68% 271 7589 3.23%
15 31 870 4.70% 22 640 4.58% 29 812 4.53% 676 18922 8.04%
16 24 682 3.69% 20 581 4.16% 23 668 3.72% 288 8067 3.43%
17 27 763 4.13% 20 565 4.05% 26 748 4.17% 259 7262 3.09%
18 26 750 4.06% 22 641 4.59% 25 703 3.92% 333 9334 3.97%
19 30 857 4.63% 20 587 4.20% 30 844 4.70% 291 8145 3.46%
20 30 856 4.63% 23 652 4.67% 29 837 4.66% 624 17472 7.43%
21 25 700 3.79% 21 596 4.27% 24 692 3.86% 243 6814 2.90%
22 25 726 3.93% 19 556 3.98% 25 713 3.97% 332 9291 3.95%
23 28 792 4.28% 24 689 4.94% 26 729 4.06% 405 11350 4.82%

Top 30 of 139 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11135 60.21% 110282 46.88% /stats/
2 738 3.99% 2160 0.92% /
3 382 2.07% 43361 18.43% /stats/usage_201507.html
4 126 0.68% 12308 5.23% /stats/usage_201702.html
5 72 0.39% 79 0.03% /Homepage_Allgemein/laufband.html
6 71 0.38% 7195 3.06% /stats/usage_201207.html
7 68 0.37% 44 0.02% /Homepage_Deutsch/
8 64 0.35% 323 0.14% /Homepage_Deutsch/home.html
9 62 0.34% 73 0.03% /Homepage_Deutsch/navi.html
10 57 0.31% 37 0.02% /Homepage_Englisch/
11 57 0.31% 6543 2.78% /stats/usage_201701.html
12 50 0.27% 176 0.07% /Homepage_Englisch/home.html
13 47 0.25% 54 0.02% /Homepage_Englisch/navi.html
14 42 0.23% 184 0.08% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
15 40 0.22% 91 0.04% /Film1/film1.htm
16 39 0.21% 133 0.06% /Fotos1/fotos.htm
17 38 0.21% 68 0.03% /Fotos2/fotos.htm
18 35 0.19% 119 0.05% /Fotos/fotos.htm
19 33 0.18% 64 0.03% /Fotos/page-0003.htm
20 33 0.18% 63 0.03% /Fotos/page-0009.htm
21 32 0.17% 62 0.03% /Fotos/page-0012.htm
22 31 0.17% 60 0.03% /Fotos/page-0004.htm
23 31 0.17% 58 0.02% /Fotos/page-0005.htm
24 31 0.17% 58 0.02% /Fotos/page-0006.htm
25 31 0.17% 60 0.03% /Fotos/page-0007.htm
26 31 0.17% 60 0.03% /Fotos1/page-0002.htm
27 30 0.16% 58 0.02% /Fotos/page-0008.htm
28 30 0.16% 58 0.02% /Fotos/page-0010.htm
29 30 0.16% 58 0.02% /Fotos1/page-0001.htm
30 30 0.16% 58 0.02% /Fotos1/page-0003.htm

Top 10 of 139 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11135 60.21% 110282 46.88% /stats/
2 382 2.07% 43361 18.43% /stats/usage_201507.html
3 3 0.02% 30060 12.78% /Film1/video.flv
4 126 0.68% 12308 5.23% /stats/usage_201702.html
5 1 0.01% 7435 3.16% /Bilder/film1.wmv
6 71 0.38% 7195 3.06% /stats/usage_201207.html
7 57 0.31% 6543 2.78% /stats/usage_201701.html
8 28 0.15% 3212 1.37% /stats/usage_201607.html
9 738 3.99% 2160 0.92% /
10 10 0.05% 777 0.33% /Film1/player.swf

Top 10 of 68 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11135 60.21% 592 37.76% /stats/
2 738 3.99% 466 29.72% /
3 382 2.07% 78 4.97% /stats/usage_201507.html
4 126 0.68% 73 4.66% /stats/usage_201702.html
5 71 0.38% 64 4.08% /stats/usage_201207.html
6 57 0.31% 37 2.36% /stats/usage_201701.html
7 28 0.15% 27 1.72% /stats/usage_201607.html
8 72 0.39% 17 1.08% /Homepage_Allgemein/laufband.html
9 68 0.37% 17 1.08% /Homepage_Deutsch/
10 57 0.31% 16 1.02% /Homepage_Englisch/

Top 10 of 67 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11135 60.21% 590 37.75% /stats/
2 738 3.99% 421 26.94% /
3 382 2.07% 78 4.99% /stats/usage_201507.html
4 126 0.68% 75 4.80% /stats/usage_201702.html
5 71 0.38% 61 3.90% /stats/usage_201207.html
6 57 0.31% 37 2.37% /stats/usage_201701.html
7 28 0.15% 27 1.73% /stats/usage_201607.html
8 30 0.16% 25 1.60% /Fotos1/page-0004.htm
9 50 0.27% 19 1.22% /Homepage_Englisch/home.html
10 64 0.35% 18 1.15% /Homepage_Deutsch/home.html

Top 30 of 571 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8692 47.00% - (Direct Request)
2 146 0.79% http://casinize.accountant/
3 126 0.68% http://casinism.accountant/
4 126 0.68% http://casinower.accountant/
5 77 0.42% https://www.google.com/search
6 62 0.34% http://casinient.accountant/
7 60 0.32% http://planetbsd.ru/ekzotika/massazh-eroticheskiy-vsego-tela-video.php
8 35 0.19% http://otoplenie-elisa.ru
9 32 0.17% http://moskva-elisa.ru
10 32 0.17% http://ustanovka-elisa.ru
11 30 0.16% http://ac37.ru/brizgi/russkoe-porno-s-ogromnimi-chlenami.php
12 30 0.16% http://ac37.ru/bryunetki/chastnoe-video-ebut-zhen-vdvoem.php
13 30 0.16% http://ac37.ru/bryunetochki/21-seksturi-porno.php
14 30 0.16% http://ac37.ru/internatsionalnoe-porno/zhena-trahaet-muzha-seks.php
15 30 0.16% http://ac37.ru/lesbiyskoe-porno-hd/porno-anna-ivanova.php
16 30 0.16% http://ac37.ru/orgii/pornovideo-berkova-elena.php
17 30 0.16% http://ac37.ru/pornstars/porno-v-dzhinsovih-shortah-foto.php
18 30 0.16% http://ac37.ru/seksi-devochki/absolyutno-golaya-devka.php
19 30 0.16% http://ac37.ru/sperma-v-anuse/viebali-i-ne-sprosili.php
20 30 0.16% http://ac37.ru/vebkameri-hd/vlagalishe-vneshniy-vid.php
21 30 0.16% http://artandwork.ru/bolshie-siski/porno-onlayn-s-monstrami.php
22 30 0.16% http://artandwork.ru/bryunetochki/znakomstva-kirov-kirovskaya-oblast.php
23 30 0.16% http://artandwork.ru/lesbiyanki/kak-vozbudit-muzhchinu-pered-seksom.php
24 30 0.16% http://artandwork.ru/pozhilie/polrno-onlayn-zreloe.php
25 30 0.16% http://artandwork.ru/s-massazhem/smotret-seks-vedushaya-porno.php
26 30 0.16% http://artandwork.ru/transi/smotret-onlayn-video-transi.php
27 30 0.16% http://dmozhelp.ru/aziatochki/sperma-iz-popi-krupno.php
28 30 0.16% http://dmozhelp.ru/chulki/rasskaz-starie-ebut-molodih.php
29 30 0.16% http://dmozhelp.ru/latinos-hd/fisting-masturbatsiya-devushki.php
30 30 0.16% http://dmozhelp.ru/lyubitelskoe-porno/podnimayte-devki-yubki.php

Top 20 of 23 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 6.41% http://abacushdporn.drika.ru/2680778-05d0564520f3aeed2f754443574d036a
2 5 6.41% http://bdsmpirate.taart.ru/2706923-d691991c00240bc3354f65f2c31f20c3
3 5 6.41% http://bestwaybdsm.sutteh.ru/2706922-908ff679b1cb078691b33ddcd5e59c58
4 5 6.41% http://consolidatedsex.premiumgs.ru/2706914-9c18ff92cab6232af1e1cc5561d47d4f
5 5 6.41% http://generationhdporn.attzo.ru/2680779-6d41bb298c1eea37e9f03b5d9c2cbe88
6 5 6.41% http://hdpornforce.getax.ru/2680792-69ea1f7e1360b4d48888b1fad111eb0a
7 5 6.41% http://ontimerusporn.aqwam.ru/2680788-14b146f373316a11effb08e66ef0743f
8 5 6.41% http://parkcitysex.rekordvideo.ru/2706895-a5f1378374f984f6f09eeb204644a8c7
9 5 6.41% http://ruspornaccent.attzo.ru/2680792-fbf4cfd827ee82137d43905ad9c8a062
10 5 6.41% http://statebdsm.tkspectr.ru/2706924-5e52a85e6910f8b6d1221571bc34e36c
11 5 6.41% http://xxlride.taart.ru/2706930-4d3f0f027c91800643c125120ea0a466
12 3 3.85% http://abstractxxl.capitelweb.ru/2706863-0d61fd21575c936fdbd7e2de4b0295bc
13 3 3.85% http://crescentxxl.nolvadexpct.ru/2706914-27ae3e4a94d9801c8e83cd9cca03c91c
14 3 3.85% http://maxirusporn.aqwam.ru/2680778-10c5c5dd4a5267c51559ac8f74124609
15 3 3.85% http://xxlavatar.sutteh.ru/2706890-893d1f6ed870ba6b87ed07caf0467985
16 2 2.56% http://boardxxl.rekordvideo.ru/2706844-e9597c3d6623d3e4777ae6ee58dde453
17 2 2.56% http://creekbdsm.taart.ru/2706916-10bae75e38d82506eb950b75535d6aca
18 2 2.56% http://sexsierra.tkspectr.ru/2706897-877fc880e89066da286a3099b3e4ecfa
19 1 1.28% 18 0.70% porno video
20 1 1.28% http://kelvinsex.capitelweb.ru/2706916-e81fedbabb4cf7e4ddfb0ad70428c015

Top 15 of 188 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14718 79.59% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 486 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 210 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 180 0.97% Java/1.6.0_04
5 132 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
6 107 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 102 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 98 0.53% Java/1.8.0_111
9 90 0.49% Java/1.4.1_04
10 83 0.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 76 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 60 0.32% Java/1.7.0_67
13 60 0.32% Java/1.8.0_101
14 60 0.32% Java/1.8.0_51
15 58 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0

Usage by Country for February 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 18493 100.00% 13968 100.06% 235246 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21