Usage Statistics for www.jlenzautomation.at

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 03:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 30813
Total Files 3687
Total Pages 29828
Total Visits 1421
Total KBytes 211442
Total Unique Sites 558
Total Unique URLs 142
Total Unique Referrers 370
Total Unique User Agents 334
. Avg Max
Hits per Hour 41 187
Hits per Day 993 2192
Files per Day 118 308
Pages per Day 962 2099
Sites per Day 18 53
Visits per Day 45 74
KBytes per Day 6821 14662
Hits by Response Code
Code 200 - OK 11.97% 3687
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 302 - Found 0.91% 281
Code 304 - Not Modified 0.08% 25
Code 403 - Forbidden 0.05% 15
Code 404 - Not Found 86.98% 26802

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 216 0.70% 140 3.80% 110 0.37% 33 2.32% 53 9.50% 3581 1.69%
2 255 0.83% 44 1.19% 239 0.80% 22 1.55% 16 2.87% 3217 1.52%
3 567 1.84% 58 1.57% 555 1.86% 20 1.41% 13 2.33% 1712 0.81%
4 93 0.30% 32 0.87% 90 0.30% 28 1.97% 18 3.23% 270 0.13%
5 171 0.55% 137 3.72% 166 0.56% 42 2.96% 27 4.84% 4860 2.30%
6 77 0.25% 57 1.55% 54 0.18% 24 1.69% 22 3.94% 787 0.37%
7 1238 4.02% 100 2.71% 1201 4.03% 39 2.74% 29 5.20% 5012 2.37%
8 1501 4.87% 165 4.48% 1431 4.80% 60 4.22% 25 4.48% 8656 4.09%
9 1938 6.29% 65 1.76% 1922 6.44% 37 2.60% 23 4.12% 7833 3.70%
10 1962 6.37% 62 1.68% 1943 6.51% 53 3.73% 38 6.81% 8750 4.14%
11 1962 6.37% 83 2.25% 1959 6.57% 45 3.17% 24 4.30% 9054 4.28%
12 1963 6.37% 71 1.93% 1940 6.50% 51 3.59% 22 3.94% 9464 4.48%
13 2042 6.63% 133 3.61% 1975 6.62% 74 5.21% 47 8.42% 9945 4.70%
14 1982 6.43% 126 3.42% 1957 6.56% 50 3.52% 32 5.73% 10164 4.81%
15 2011 6.53% 87 2.36% 1951 6.54% 40 2.81% 39 6.99% 8187 3.87%
16 2020 6.56% 88 2.39% 1971 6.61% 63 4.43% 35 6.27% 9830 4.65%
17 2002 6.50% 97 2.63% 1949 6.53% 58 4.08% 27 4.84% 9927 4.69%
18 1967 6.38% 71 1.93% 1930 6.47% 55 3.87% 26 4.66% 9250 4.37%
19 1999 6.49% 115 3.12% 1973 6.61% 62 4.36% 31 5.56% 10398 4.92%
20 2192 7.11% 308 8.35% 2099 7.04% 65 4.57% 48 8.60% 14662 6.93%
21 908 2.95% 110 2.98% 891 2.99% 57 4.01% 28 5.02% 9299 4.40%
22 144 0.47% 120 3.25% 129 0.43% 62 4.36% 32 5.73% 6991 3.31%
23 147 0.48% 138 3.74% 139 0.47% 65 4.57% 26 4.66% 8793 4.16%
24 194 0.63% 176 4.77% 180 0.60% 58 4.08% 25 4.48% 11777 5.57%
25 274 0.89% 255 6.92% 239 0.80% 71 5.00% 23 4.12% 11707 5.54%
26 106 0.34% 94 2.55% 100 0.34% 40 2.81% 25 4.48% 4714 2.23%
27 219 0.71% 193 5.23% 140 0.47% 28 1.97% 28 5.02% 1340 0.63%
28 167 0.54% 119 3.23% 128 0.43% 30 2.11% 31 5.56% 862 0.41%
29 117 0.38% 98 2.66% 103 0.35% 32 2.25% 20 3.58% 3985 1.88%
30 219 0.71% 194 5.26% 209 0.70% 49 3.45% 25 4.48% 4073 1.93%
31 160 0.52% 151 4.10% 155 0.52% 33 2.32% 16 2.87% 2341 1.11%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 41 1291 4.19% 4 141 3.82% 40 1263 4.23% 288 8931 4.22%
1 42 1319 4.28% 4 130 3.53% 41 1274 4.27% 271 8414 3.98%
2 41 1282 4.16% 5 164 4.45% 40 1266 4.24% 324 10038 4.75%
3 38 1196 3.88% 3 114 3.09% 38 1181 3.96% 332 10279 4.86%
4 40 1261 4.09% 4 135 3.66% 38 1194 4.00% 280 8669 4.10%
5 39 1220 3.96% 4 144 3.91% 38 1186 3.98% 288 8934 4.23%
6 43 1336 4.34% 8 251 6.81% 40 1253 4.20% 367 11392 5.39%
7 38 1187 3.85% 3 119 3.23% 37 1164 3.90% 252 7799 3.69%
8 40 1261 4.09% 4 140 3.80% 37 1148 3.85% 278 8617 4.08%
9 43 1352 4.39% 8 259 7.02% 40 1254 4.20% 331 10256 4.85%
10 41 1280 4.15% 6 193 5.23% 40 1260 4.22% 280 8673 4.10%
11 44 1388 4.50% 6 193 5.23% 42 1324 4.44% 305 9447 4.47%
12 41 1282 4.16% 4 142 3.85% 40 1266 4.24% 277 8597 4.07%
13 40 1262 4.10% 3 119 3.23% 39 1231 4.13% 291 9016 4.26%
14 41 1296 4.21% 5 172 4.67% 41 1281 4.29% 262 8119 3.84%
15 42 1310 4.25% 4 147 3.99% 40 1259 4.22% 276 8564 4.05%
16 41 1289 4.18% 5 180 4.88% 40 1253 4.20% 267 8267 3.91%
17 41 1291 4.19% 4 131 3.55% 40 1252 4.20% 248 7701 3.64%
18 42 1309 4.25% 4 138 3.74% 40 1257 4.21% 302 9350 4.42%
19 42 1313 4.26% 5 167 4.53% 40 1267 4.25% 274 8484 4.01%
20 39 1234 4.00% 3 103 2.79% 38 1202 4.03% 255 7897 3.73%
21 41 1298 4.21% 4 138 3.74% 41 1286 4.31% 275 8529 4.03%
22 41 1274 4.13% 4 142 3.85% 40 1255 4.21% 239 7401 3.50%
23 41 1282 4.16% 4 125 3.39% 40 1252 4.20% 260 8068 3.82%

Top 30 of 142 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1380 4.48% 112469 53.19% /stats/usage_201207.html
2 996 3.23% 2889 1.37% /
3 237 0.77% 152 0.07% /Homepage_Deutsch/
4 57 0.18% 37 0.02% /Homepage_Englisch/
5 49 0.16% 215 0.10% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
6 48 0.16% 52 0.02% /Homepage_Allgemein/laufband.html
7 38 0.12% 182 0.09% /Homepage_Deutsch/home.html
8 38 0.12% 123 0.06% /Homepage_Englisch/home.html
9 37 0.12% 43 0.02% /Homepage_Deutsch/navi.html
10 34 0.11% 39 0.02% /Homepage_Englisch/navi.html
11 24 0.08% 52 0.02% /Film1/film1.htm
12 22 0.07% 81 0.04% /Bilder/flagge_grossbritannien.gif
13 22 0.07% 32 0.02% /Bilder/flagge_oesterreich.gif
14 22 0.07% 77 0.04% /Fotos/fotos.htm
15 22 0.07% 77 0.04% /Fotos1/fotos.htm
16 22 0.07% 39 0.02% /Fotos2/fotos.htm
17 20 0.06% 38 0.02% /Fotos/page-0001.htm
18 20 0.06% 39 0.02% /Fotos/page-0002.htm
19 20 0.06% 39 0.02% /Fotos/page-0008.htm
20 19 0.06% 37 0.02% /Fotos/page-0003.htm
21 19 0.06% 37 0.02% /Fotos/page-0005.htm
22 19 0.06% 37 0.02% /Fotos/page-0007.htm
23 19 0.06% 36 0.02% /Fotos/page-0009.htm
24 19 0.06% 37 0.02% /Fotos/page-0010.htm
25 19 0.06% 37 0.02% /Fotos/page-0011.htm
26 19 0.06% 37 0.02% /Fotos/page-0012.htm
27 19 0.06% 36 0.02% /Fotos1/page-0001.htm
28 19 0.06% 37 0.02% /Fotos1/page-0002.htm
29 19 0.06% 37 0.02% /Fotos1/page-0003.htm
30 19 0.06% 37 0.02% /Fotos1/page-0004.htm

Top 10 of 142 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1380 4.48% 112469 53.19% /stats/usage_201207.html
2 996 3.23% 2889 1.37% /
3 19 0.06% 1609 0.76% /stats/usage_201806.html
4 14 0.05% 1263 0.60% /stats/usage_201702.html
5 15 0.05% 541 0.26% /Bilder/Joerg.JPG
6 4 0.01% 342 0.16% /stats/usage_201511.html
7 3 0.01% 272 0.13% /stats/usage_201507.html
8 3 0.01% 260 0.12% /stats/usage_201602.html
9 49 0.16% 215 0.10% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
10 4 0.01% 199 0.09% /Fotos2/backtech.JPG

Top 10 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1380 4.48% 612 46.19% /stats/usage_201207.html
2 996 3.23% 537 40.53% /
3 237 0.77% 33 2.49% /Homepage_Deutsch/
4 19 0.06% 19 1.43% /stats/usage_201806.html
5 57 0.18% 15 1.13% /Homepage_Englisch/
6 14 0.05% 14 1.06% /stats/usage_201702.html
7 49 0.16% 10 0.75% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
8 38 0.12% 10 0.75% /Homepage_Englisch/home.html
9 48 0.16% 8 0.60% /Homepage_Allgemein/laufband.html
10 34 0.11% 6 0.45% /Homepage_Englisch/navi.html

Top 10 of 54 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1380 4.48% 612 46.43% /stats/usage_201207.html
2 996 3.23% 492 37.33% /
3 237 0.77% 30 2.28% /Homepage_Deutsch/
4 49 0.16% 25 1.90% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
5 57 0.18% 21 1.59% /Homepage_Englisch/
6 38 0.12% 14 1.06% /Homepage_Englisch/home.html
7 14 0.05% 14 1.06% /stats/usage_201702.html
8 19 0.06% 13 0.99% /Fotos1/page-0004.htm
9 48 0.16% 11 0.83% /Homepage_Allgemein/laufband.html
10 19 0.06% 11 0.83% /stats/usage_201806.html

Top 30 of 370 Total Referrers
# Hits Referrer
1 25328 82.20% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 2151 6.98% - (Direct Request)
3 588 1.91% http://n1sms.ru
4 159 0.52% http://smsgor.ru
5 61 0.20% https://zerkalo-hydra2web.com
6 53 0.17% https://zerkalo-hydra2web.com/
7 39 0.13% https://credit-online.ws/
8 34 0.11% https://mukis.ru
9 30 0.10% https://hydrazerkalo2020.com
10 30 0.10% https://mukis.ru/
11 27 0.09% https://hydra2020zerkala.com
12 26 0.08% https://hydra2020ru.com/
13 26 0.08% https://hydrarusmarket.com/
14 24 0.08% https://hydrahudra.com
15 23 0.07% https://aviabiilet.com
16 22 0.07% https://hydrazerkalo2020.com/
17 21 0.07% https://ausmalbilderdisney.com/
18 21 0.07% https://ege-essay.ru/
19 21 0.07% https://sk-render.ru/
20 21 0.07% https://vykupavto-krasnodar.ru/
21 20 0.06% https://hydrarusmarket.com
22 19 0.06% https://aviabiilet.com/
23 19 0.06% https://hydra2020ru.com
24 18 0.06% https://3rd-faction.com/
25 18 0.06% https://stop-zavisimost.com/
26 18 0.06% https://ukrtvir.com.ua/
27 18 0.06% https://www.mosrif.ru/produktsiya/podokonniki
28 17 0.06% https://hydrahudra.com/
29 15 0.05% http://baidu.com/
30 15 0.05% http://nw-servis.ru/

Top 15 of 334 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2286 7.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2121 6.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1659 5.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1062 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 598 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 590 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
7 576 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 574 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 572 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
10 565 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 563 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 562 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 561 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 558 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 553 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 30813 100.00% 3690 100.08% 211442 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23