Usage Statistics for www.jlenzautomation.at

Summary Period: January 2022
Generated 01-Feb-2022 03:25 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 42179
Total Files 40451
Total Pages 40865
Total Visits 7321
Total KBytes 865773
Total Unique Sites 5309
Total Unique URLs 225
Total Unique Referrers 200
Total Unique User Agents 241
. Avg Max
Hits per Hour 56 201
Hits per Day 1360 3284
Files per Day 1304 3208
Pages per Day 1318 3216
Sites per Day 171 730
Visits per Day 236 762
KBytes per Day 27928 90995
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.90% 40451
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 11
Code 302 - Found 1.31% 551
Code 304 - Not Modified 0.11% 46
Code 403 - Forbidden 0.05% 20
Code 404 - Not Found 2.61% 1100

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1364 3.23% 1335 3.30% 1339 3.28% 59 0.81% 49 0.92% 14626 1.69%
2 1563 3.71% 1528 3.78% 1534 3.75% 32 0.44% 33 0.62% 28838 3.33%
3 1324 3.14% 1288 3.18% 1293 3.16% 47 0.64% 43 0.81% 14041 1.62%
4 1385 3.28% 1316 3.25% 1329 3.25% 48 0.66% 39 0.73% 21524 2.49%
5 1350 3.20% 1322 3.27% 1303 3.19% 53 0.72% 47 0.89% 14366 1.66%
6 1978 4.69% 1910 4.72% 1928 4.72% 47 0.64% 50 0.94% 55967 6.46%
7 2370 5.62% 2297 5.68% 2346 5.74% 46 0.63% 47 0.89% 87002 10.05%
8 1355 3.21% 1312 3.24% 1289 3.15% 29 0.40% 38 0.72% 13452 1.55%
9 1614 3.83% 1567 3.87% 1575 3.85% 53 0.72% 45 0.85% 29816 3.44%
10 2164 5.13% 2114 5.23% 2086 5.10% 47 0.64% 46 0.87% 63527 7.34%
11 1851 4.39% 1810 4.47% 1808 4.42% 45 0.61% 45 0.85% 39664 4.58%
12 1366 3.24% 1329 3.29% 1332 3.26% 63 0.86% 52 0.98% 15722 1.82%
13 1444 3.42% 1397 3.45% 1407 3.44% 39 0.53% 35 0.66% 24016 2.77%
14 1589 3.77% 1546 3.82% 1553 3.80% 45 0.61% 43 0.81% 32827 3.79%
15 1591 3.77% 1548 3.83% 1545 3.78% 45 0.61% 44 0.83% 33501 3.87%
16 2577 6.11% 2552 6.31% 2560 6.26% 78 1.07% 39 0.73% 90995 10.51%
17 3284 7.79% 3208 7.93% 3216 7.87% 454 6.20% 414 7.80% 82662 9.55%
18 1029 2.44% 955 2.36% 939 2.30% 534 7.29% 520 9.79% 37649 4.35%
19 1056 2.50% 976 2.41% 1014 2.48% 294 4.02% 268 5.05% 24194 2.79%
20 1317 3.12% 1190 2.94% 1247 3.05% 58 0.79% 45 0.85% 23142 2.67%
21 763 1.81% 699 1.73% 730 1.79% 384 5.25% 354 6.67% 24039 2.78%
22 1055 2.50% 1020 2.52% 1031 2.52% 762 10.41% 730 13.75% 23129 2.67%
23 788 1.87% 738 1.82% 754 1.85% 455 6.21% 439 8.27% 10812 1.25%
24 839 1.99% 813 2.01% 825 2.02% 501 6.84% 483 9.10% 4078 0.47%
25 962 2.28% 910 2.25% 924 2.26% 548 7.49% 517 9.74% 12392 1.43%
26 789 1.87% 752 1.86% 764 1.87% 444 6.06% 427 8.04% 3640 0.42%
27 871 2.07% 838 2.07% 849 2.08% 529 7.23% 491 9.25% 5111 0.59%
28 973 2.31% 879 2.17% 900 2.20% 545 7.44% 512 9.64% 14714 1.70%
29 748 1.77% 699 1.73% 711 1.74% 505 6.90% 490 9.23% 4537 0.52%
30 562 1.33% 511 1.26% 527 1.29% 491 6.71% 465 8.76% 13136 1.52%
31 258 0.61% 92 0.23% 207 0.51% 82 1.12% 69 1.30% 2655 0.31%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 51 1596 3.78% 48 1516 3.75% 49 1536 3.76% 860 26655 3.08%
1 51 1583 3.75% 48 1493 3.69% 49 1549 3.79% 1255 38906 4.49%
2 57 1774 4.21% 55 1706 4.22% 55 1722 4.21% 1299 40276 4.65%
3 55 1719 4.08% 51 1599 3.95% 54 1678 4.11% 1138 35273 4.07%
4 54 1685 3.99% 52 1632 4.03% 52 1640 4.01% 1179 36549 4.22%
5 53 1666 3.95% 51 1608 3.98% 52 1620 3.96% 1205 37354 4.31%
6 55 1710 4.05% 52 1617 4.00% 53 1650 4.04% 1207 37412 4.32%
7 57 1791 4.25% 56 1743 4.31% 55 1729 4.23% 1265 39221 4.53%
8 58 1803 4.27% 56 1765 4.36% 56 1746 4.27% 1304 40414 4.67%
9 61 1913 4.54% 58 1816 4.49% 59 1847 4.52% 1549 48016 5.55%
10 60 1875 4.45% 58 1816 4.49% 58 1828 4.47% 1302 40362 4.66%
11 59 1846 4.38% 57 1780 4.40% 57 1794 4.39% 1220 37827 4.37%
12 61 1904 4.51% 57 1795 4.44% 58 1801 4.41% 1138 35265 4.07%
13 63 1981 4.70% 59 1829 4.52% 62 1931 4.73% 1421 44036 5.09%
14 62 1952 4.63% 60 1866 4.61% 60 1866 4.57% 1209 37466 4.33%
15 60 1869 4.43% 58 1817 4.49% 58 1821 4.46% 1474 45684 5.28%
16 59 1841 4.36% 57 1778 4.40% 57 1793 4.39% 1113 34510 3.99%
17 60 1884 4.47% 58 1818 4.49% 58 1825 4.47% 1427 44227 5.11%
18 56 1741 4.13% 53 1657 4.10% 53 1660 4.06% 1018 31559 3.65%
19 52 1631 3.87% 51 1594 3.94% 51 1590 3.89% 931 28854 3.33%
20 52 1622 3.85% 51 1592 3.94% 50 1577 3.86% 849 26305 3.04%
21 52 1619 3.84% 50 1550 3.83% 50 1569 3.84% 841 26081 3.01%
22 51 1581 3.75% 49 1529 3.78% 49 1537 3.76% 834 25846 2.99%
23 51 1593 3.78% 49 1535 3.79% 50 1556 3.81% 893 27676 3.20%

Top 30 of 225 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 20998 49.78% 209780 24.23% /stats/
2 9236 21.90% 26978 3.12% /
3 6981 16.55% 515362 59.53% /stats/usage_202201.html
4 810 1.92% 525 0.06% /Homepage_Deutsch/
5 635 1.51% 2780 0.32% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
6 92 0.22% 7961 0.92% /stats/usage_202010.html
7 85 0.20% 55 0.01% /Homepage_Englisch/
8 46 0.11% 51 0.01% /Homepage_Allgemein/laufband.html
9 46 0.11% 54 0.01% /Homepage_Deutsch/navi.html
10 41 0.10% 207 0.02% /Homepage_Deutsch/home.html
11 30 0.07% 110 0.01% /Bilder/flagge_grossbritannien.gif
12 30 0.07% 99 0.01% /Homepage_Englisch/home.html
13 29 0.07% 44 0.01% /Bilder/flagge_oesterreich.gif
14 28 0.07% 98 0.01% /Fotos/fotos.htm
15 26 0.06% 59 0.01% /Film1/film1.htm
16 26 0.06% 91 0.01% /Fotos1/fotos.htm
17 26 0.06% 46 0.01% /Fotos2/fotos.htm
18 26 0.06% 30 0.00% /Homepage_Englisch/navi.html
19 24 0.06% 47 0.01% /Fotos/page-0005.htm
20 23 0.05% 45 0.01% /Fotos/page-0006.htm
21 23 0.05% 44 0.01% /Fotos/page-0009.htm
22 22 0.05% 43 0.00% /Fotos/page-0008.htm
23 22 0.05% 43 0.00% /Fotos1/page-0002.htm
24 21 0.05% 40 0.00% /Fotos/page-0001.htm
25 21 0.05% 41 0.00% /Fotos/page-0011.htm
26 21 0.05% 41 0.00% /Fotos1/page-0004.htm
27 20 0.05% 39 0.00% /Fotos/page-0010.htm
28 20 0.05% 38 0.00% /Fotos1/page-0012.htm
29 19 0.05% 37 0.00% /Fotos/page-0004.htm
30 19 0.05% 37 0.00% /Fotos1/page-0003.htm

Top 10 of 225 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6981 16.55% 515362 59.53% /stats/usage_202201.html
2 20998 49.78% 209780 24.23% /stats/
3 9236 21.90% 26978 3.12% /
4 3 0.01% 22306 2.58% /Bilder/film1.wmv
5 2 0.00% 20040 2.31% /Film1/video.flv
6 92 0.22% 7961 0.92% /stats/usage_202010.html
7 635 1.51% 2780 0.32% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
8 16 0.04% 1353 0.16% /stats/usage_201202.html
9 13 0.03% 1101 0.13% /stats/usage_201806.html
10 13 0.03% 1059 0.12% /stats/usage_201207.html

Top 10 of 112 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9236 21.90% 6296 86.66% /
2 92 0.22% 69 0.95% /stats/usage_202010.html
3 810 1.92% 38 0.52% /Homepage_Deutsch/
4 6981 16.55% 26 0.36% /stats/usage_202201.html
5 85 0.20% 21 0.29% /Homepage_Englisch/
6 20998 49.78% 21 0.29% /stats/
7 28 0.07% 15 0.21% /Fotos/fotos.htm
8 46 0.11% 15 0.21% /Homepage_Deutsch/navi.html
9 21 0.05% 14 0.19% /Fotos/page-0011.htm
10 46 0.11% 14 0.19% /Homepage_Allgemein/laufband.html

Top 10 of 117 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9236 21.90% 6221 85.83% /
2 92 0.22% 67 0.92% /stats/usage_202010.html
3 85 0.20% 56 0.77% /Homepage_Englisch/
4 810 1.92% 34 0.47% /Homepage_Deutsch/
5 20998 49.78% 27 0.37% /stats/
6 6981 16.55% 27 0.37% /stats/usage_202201.html
7 41 0.10% 18 0.25% /Homepage_Deutsch/home.html
8 46 0.11% 18 0.25% /Homepage_Deutsch/navi.html
9 30 0.07% 17 0.23% /Homepage_Englisch/home.html
10 20 0.05% 15 0.21% /Fotos1/page-0012.htm

Top 30 of 200 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5289 12.54% http://hr-2b.ru/
2 5202 12.33% https://www.ivyevent.ru/
3 3971 9.41% - (Direct Request)
4 2655 6.29% https://vds-shop.com/
5 2634 6.24% https://buyviagraonline.buzz/
6 2632 6.24% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
7 2611 6.19% https://vds-shop.com/windows.html
8 2578 6.11% https://vds-shop.com/smtp.html
9 2171 5.15% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
10 1978 4.69% https://melissadfelix.com/
11 1074 2.55% https://www.maquestionmedicale.fr
12 1009 2.39% https://stromectol.us/
13 802 1.90% https://ivermectin.buzz/
14 711 1.69% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
15 690 1.64% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
16 687 1.63% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
17 658 1.56% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
18 636 1.51% https://hydraruzxpsnew4af.top
19 450 1.07% https://buygenericviagra.buzz/
20 409 0.97% https://hydraruzspsnew4af.com
21 398 0.94% https://hydraruzspsnew4af.xyz
22 383 0.91% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
23 363 0.86% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
24 359 0.85% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
25 356 0.84% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
26 254 0.60% https://expertreviewplugin.ru/
27 192 0.46% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
28 92 0.22% anonymousfox.co
29 71 0.17% http://jlenzautomation.at
30 22 0.05% http://jlenzautomation.at/

Top 15 of 241 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2006 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1991 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1883 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1086 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1019 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 1018 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 1018 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 1017 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1015 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1010 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1007 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 1006 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1005 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
14 997 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 995 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 42179 100.00% 40451 100.00% 865773 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23